ИЗ ВЛАДИВОСТОКА
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Владивостока

Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути* (дн.) |
---|---|---|---|---|
Владивосток (ст. Первая речка) – Москва (ст. Кунцево-2) | 181 368 | 271 368 | еженедельно | 10 |
Владивосток (ст. Угольная) – Санкт-Петербург (ст. Шушары) | 196 858 | 373 652 | по накоплению | 10 |
Владивосток (ст. Угольная) – Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) | 157 266 | 241 800 | 2 раза в неделю | 9 |
Владивосток (ст. Угольная) – Новосибирск (ст. Клещиха) | 146 400 | 235 800 | 3 раза в неделю | 8 |
Владивосток (ст. Угольная) – Красноярск (ст. Базаиха) | 130 520 | 227 778 | по накоплению | 10 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного