Структура акционерного капитала
Наименование | Доля в уставном капитале, % | |
---|---|---|
ООО "Дело-Центр" | 100% |
Наименование | Доля в уставном капитале, % | |
---|---|---|
ООО "Дело-Центр" | 99,641045% | |
Прочие | 0,358955% | |
Итого | 100,00% |
Исполнительные органы Общества (Правление, Генеральный директор) заявляют об отсутствии в Обществе сведений (документально подтвержденной информации, поступившей (переданной) исполнительным органам Общества) о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных выше.
Наименование | Доля в уставном капитале, % | |
---|---|---|
ООО "Дело-Центр" | 50,00% | |
ООО "Енисей Капитал" | 25,10% | |
Банк ВТБ (ПАО) | 24,47% | |
Прочие | 0,43% | |
Итого | 100,00% |
Исполнительные органы Общества (Правление, Генеральный директор) заявляют об отсутствии в Обществе сведений (документально подтвержденной информации, поступившей (переданной) исполнительным органам Общества) о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных выше.
Наименование | Доля в уставном капитале, % | |
---|---|---|
ООО "Дело-Центр" | 50,00% | |
Банк ВТБ (ПАО) | 24,84% | |
ООО "Енисей Капитал" | 24,74% | |
Прочие | 0,43% | |
Итого | 100,00% |
Исполнительные органы Общества (Правление, Генеральный директор) заявляют об отсутствии в Обществе сведений (документально подтвержденной информации, поступившей (переданной) исполнительным органам Общества) о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных выше.
Наименование | Доля в уставном капитале, % | |
---|---|---|
АО "ОТЛК" | 50,00% | |
Банк ВТБ (ПАО) | 24,84% | |
ООО "Енисей Капитал" | 24,74% | |
Прочие | 0,43% | |
Итого | 100,00% |
Исполнительные органы Общества (Правление, Генеральный директор) заявляют об отсутствии в Обществе сведений (документально подтвержденной информации, поступившей (переданной) исполнительным органам Общества) о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных выше.
Наименование | Доля в уставном капитале, % | |
---|---|---|
АО "ОТЛК" | 50,00% | |
Банк ВТБ (ПАО) | 24,84% | |
ООО "Енисей Капитал" | 24,74% | |
Прочие | 0,43% | |
Итого | 100,00% |
Исполнительные органы Общества (Правление, Генеральный директор) заявляют об отсутствии в Обществе сведений (документально подтвержденной информации, поступившей (переданной) исполнительным органам Общества) о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных выше.
Наименование | Доля в уставном капитале, % | |
АО "ОТЛК" | 50,00% | |
Банк ВТБ (ПАО) | 24,84% | |
ООО "Енисей Капитал" | 24,74% | |
Прочие | 0,43% | |
Итого | 100,00% |
Исполнительные органы Общества (Правление, Генеральный директор) заявляют об отсутствии в Обществе сведений (документально подтвержденной информации, поступившей (переданной) исполнительным органам Общества) о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных выше.
Наименование | Доля в уставном капитале, % | |
АО "ОТЛК" | 50,00% | |
Банк ВТБ (ПАО) | 24,84% | |
ООО "Енисей Капитал" | 24,74% | |
Прочие | 0,43% | |
Итого | 100,00% |
Исполнительные органы Общества (Правление, Генеральный директор) заявляют об отсутствии в Обществе сведений (документально подтвержденной информации, поступившей (переданной) исполнительным органам Общества) о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных выше.
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
| |
АО "ОТЛК" | 50,00% |
| |
Банк ВТБ (ПАО) | 24,84% |
| |
ООО "Енисей Капитал" | 24,50% |
| |
Прочие | 0,66% |
| |
Итого | 100,00% |
|
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
АО "ОТЛК" | 50,00 |
Транспортная группа FESCO | 25,07 |
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 17,35 |
Прочие | 7,58 |
Итого | 100,00 |
Исполнительные органы Общества (Правление, Генеральный директор) заявляют об отсутствии в Обществе сведений (документально подтвержденной информации, поступившей (переданной) исполнительным органам Общества) о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных выше.
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
АО "ОТЛК" | 50,00 |
Транспортная группа FESCO | 25,07 |
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 15,22 |
Прочие | 9,71 |
Итого | 100,00 |
Исполнительные органы Общества (Правление, Генеральный директор) заявляют об отсутствии в Обществе сведений (документально подтвержденной информации, поступившей (переданной) исполнительным органам Общества) о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных выше.
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
АО "ОТЛК" | 50,00 |
Транспортная группа FESCO | 25,07 |
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 13,15 |
Прочие | 11,78 |
Итого | 100,00 |
Исполнительные органы Общества (Правление, Генеральный директор) заявляют об отсутствии в Обществе сведений (документально подтвержденной информации, поступившей (переданной) исполнительным органам Общества) о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных выше.
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
АО "ОТЛК" | 50,0 |
Транспортная группа FESCO | 24,12 |
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 13,15 |
Прочие | 12,74 |
Итого | 100 |
Исполнительные органы Общества (Правление, Генеральный директор) заявляют об отсутствии в Обществе сведений (документально подтвержденной информации, поступившей (переданной) исполнительным органам Общества) о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных выше.
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
АО "ОТЛК" | 50,0 |
Транспортная группа FESCO | 24,12 |
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 9,24 |
Прочие | 16,64 |
Итого | 100 |
Исполнительные органы Общества (Правление, Генеральный директор) заявляют об отсутствии в Обществе сведений (документально подтвержденной информации, поступившей (переданной) исполнительным органам Общества) о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо указанных выше.
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
АО "ОТЛК" | 50,0 |
Транспортная группа FESCO | 24,12 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 8,45 |
Прочие | 17,43 |
Итого | 100 |
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
АО "ОТЛК" | 50,0 |
Транспортная группа FESCO | 24,12 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 10,29 |
Прочие | 15,59 |
Итого | 100 |
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
АО "ОТЛК" | 50,0 |
Транспортная группа FESCO | 24,12 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 10,29 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 9,25 |
Прочие | 6,34 |
Итого | 100 |
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
АО "ОТЛК" | 50,0 |
Транспортная группа FESCO | 24,12 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 9,25 |
Прочие | 16,64 |
Итого | 100 |
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
АО "ОТЛК" | 50,0 |
Транспортная группа FESCO | 24,12 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 9,25 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 7,32 |
Прочие | 9,32 |
Итого | 100 |
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 50,0 |
Транспортная группа FESCO | 24,1 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 9,2 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 8,7 |
Прочие | 8,0 |
Итого | 100 |
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 50,0 |
Транспортная группа FESCO | 24,1 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 9,3 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 11,2 |
Прочие | 5,4 |
Итого | 100 |
Наименование | Доля в уставном капитале, % |
---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 50,0 |
Транспортная группа FESCO | 24,1 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 9,3 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 11,2 |
Прочие | 5,4 |
Итого | 100 |
Наименование | Количество акций | Доля в уставном капитале, % |
---|---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 6 947 391 | 50,000014 |
The Bank of New York International Nominees (эмитент глобальных депозитарных расписок) | 2 597 887 | 18,696859 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 1 284 574 | 9,245013 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 1 192 343 | 8,581231 |
NATIXIS | 829 757 | 5,971718 |
Прочие | 1 042 778 | 7,505165 |
Итого | 13 894 778 | 100 |
Наименование | Количество акций | Доля в уставном капитале, % |
---|---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 6 947 391 | 50,000014 |
The Bank of New York International Nominees (эмитент глобальных депозитарных расписок) | 2 597 950 | 18,697312 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 1 284 574 | 9,245013 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 1 192 343 | 8,581231 |
NATIXIS | 829 757 | 5,971718 |
Прочие | 1 042 763 | 7,504711 |
Итого | 13 894 778 | 100 |
Наименование | Количество акций | Доля в уставном капитале, % |
---|---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 6 947 391 | 50,000014 |
The Bank of New York International Nominees (эмитент глобальных депозитарных расписок) | 2 597 950 | 18,697312 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 1 284 574 | 9,245013 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» | 1 192 343 | 8,581231 |
NATIXIS | 829 757 | 5,971718 |
Прочие | 1 042 763 | 7,504711 |
Итого | 13 894 778 | 100 |
Наименование | Количество акций | Доля в уставном капитале, % |
---|---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 6 947 391 | 50,000014 |
The Bank of New York International Nominees (эмитент глобальных депозитарных расписок) | 2 783 435 | 20,032238 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 1 284 574 | 9,245013 |
HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED1 | 1 215 794 | 8,75 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ» | 748 607 | 5,387686 |
Физические и юридические лица | 914 977 | 6,584986 |
Итого | 13 894 778 | 100 |
1Доля владения HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED, контролируемой ОАО «ДВМП», в уставном капитале ОАО «ТрансКонтейнер» составляет 21,12% с учетом 12,37% акций, представленных глобальными депозитарными расписками.
Наименование | Количество акций | Доля в уставном капитале, % |
---|---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 6 947 391 | 50,000014 |
The Bank of New York International Nominees (эмитент глобальных депозитарных расписок) | 2 831 406 | 20,377483 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 1 284 574 | 9,245013 |
HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED1 | 1 215 794 | 8,75 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ» | 709 842 | 5,10869 |
Физические и юридические лица | 905 771 | 6,5188 |
Итого | 13 894 778 | 100 |
1Доля владения HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED, контролируемой ОАО «ДВМП», в уставном капитале ОАО «ТрансКонтейнер» составляет 21,12% с учетом 12,37% акций, представленных глобальными депозитарными расписками.
Наименование | Количество акций | Доля в уставном капитале, % |
---|---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 6 947 391 | 50,000014 |
The Bank of New York International Nominees (эмитент глобальных депозитарных расписок) | 2 831 406 | 20,377483 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 1 284 574 | 9,245013 |
HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED1 | 1 215 794 | 8,75 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ» | 709 842 | 5,10869 |
Физические и юридические лица | 905 771 | 6,5188 |
Итого | 13 894 778 | 100 |
1Доля владения HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED, контролируемой ОАО «ДВМП», в уставном капитале ОАО «ТрансКонтейнер» составляет 18,5% с учетом 9,75% акций, представленных глобальными депозитарными расписками.
Наименование | Количество акций | Доля в уставном капитале, % |
---|---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 6,947,391 | 50.000014 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 1,284,574 | 9.245013 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ» | 919,723 | 6.61 |
HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED * | 1,215,794 | 8.75 |
The Bank of New York International Nominees | 2,831,406 | 20.377483 |
Физические и юридические лица | 695,890 | 5.01 |
Итого | 13,894,778 | 100.000000 |
На основании данных реестра акционеров компании «ТрансКонтейнер» по состоянию на 16.05.2011.
*HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED входит в транспортную группу FESCO. Представлена информация о владении обыкновенными именными акциями компании.
Наименование | Количество акций | Доля в уставном капитале, % |
---|---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 6,947,391 | 50.000014 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 1,284,574 | 9.245013 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ» | 910,477 | 6.55 |
HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED * | 1,188,242 | 8.75 |
The Bank of New York International Nominees | 2,831,406 | 20.377483 |
Физические и юридические лица | 732,687 | 5.07 |
Итого | 13,894,778 | 100.000000 |
На основании данных реестра акционеров компании «ТрансКонтейнер» по состоянию на 27.01.2011.
*HALIMEDA INTERNATIONAL LIMITED входит в транспортную группу FESCO. Представлена информация о владении обыкновенными именными акциями компании.
Наименование | Количество акций | Доля в уставном капитале, % |
---|---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 6,947,391 | 50.000014 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 1,284,574 | 9.245013 |
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 14/ДУ» | 723,383 | 5.2 |
Номинальные держатели | 4,939,457 | 35.55 |
Итого | 13,894,778 | 100.000000 |
На основании данных реестра акционеров компании «ТрансКонтейнер» по состоянию на 31.12.2010.
Наименование | Количество акций | Доля в уставном капитале, % |
---|---|---|
ОАО «Российские железные дороги» | 11,810,561 | 84.999 |
ОАО «Баминвест» | 1 | 0.000007 |
Европейский Банк Реконструкции и Развития | 1,284,574 | 9.245 |
Номинальные держатели | 799,642 | 5.755 |
Итого | 13,894,778 | 100.000000 |
На основании данных реестра акционеров компании «ТрансКонтейнер» по состоянию на 01.11.2010.