Регулярные контейнерные поезда
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Москвы

Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Санкт-Петербурга

Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | В пути (дн.) |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) | 52 516 | 89 358 | СР, ВС | 3,5 |
Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Новосибирск (ст. Клещиха) | 33 907 | 108 062 | ПН, ЧТ, СБ | 4 |
Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Находка-Восточная (ПСЖВС) | 137 752 | 252 403 | 2 раза в месяц | 11 |
Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Хабаровск (ст. Хабаровск-2) | 96 938 | 202 921 | 2 раз в месяц | 11 |
Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Батарейная | 32 158 | 62 797 | 1 раз в месяц | 6 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Екатеринбурга

Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | В пути (дн.) |
---|---|---|---|---|
Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) – Новороссийск эксп. | 214 620/ 170 911 | 358 195/ 285 990 | 4 раза в месяц | 4 |
Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) – Батарейная | 68 106 | 67 750 | 2 раза в месяц | 4 |
Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) – Находка-вост. перев./эксп. | 95 954/ 70 872 | 146 484/ 115 080 | 8 раз в месяц | 9 |
Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) – Хабаровск-2 | 104 446 | 117 144 | ВС | 8 |
Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) – Красноярск (ст. Базаиха) | 72 527 | 79 769 | 2 раза в месяц | 3 |
Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) – Угольная | 95 737 | 143 648 | 3 раза в месяц | 9 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Забайкальска

Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | В пути (дн.) |
---|---|---|---|---|
Забайкальск – Санкт-Петербург (ст. Шушары) | 149 705 | 234 642 | 1-2 раза в неделю | 8 |
Забайкальск – Москва (ст. Ворсино) | 137 133 | 240 750 | 2 раза в неделю | 8 |
Забайкальск – Екатеринбург | 132 341 | 195 426 | 1 раз в неделю | 5 |
Забайкальск – Клещиха | 105 647 | 163 972 | 2 раза в неделю | 8 |
Забайкальск – Колядичи | 174 036 | 261 767 | 1 раз в неделю | 11 |
Забайкальск – Селятино | 137 133 | 240 750 | 1 раз в неделю | 8 |
Забайкальск – Купавна | 137 133 | 230 750 | 1-2 раза в неделю | 8 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Владивостока

Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | В пути (дн.) |
---|---|---|---|---|
Владивосток (ст. Первая речка) – Москва (ст. Кунцево-2) | 224 568 | 289 368 | еженедельно | 10 |
Владивосток (ст. Угольная) – Санкт-Петербург (ст. Шушары) | 234 778 | 473 852 | по накоплению | 10 |
Владивосток (ст. Угольная) – Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) | 184 866 | 310 669 | 2 раза в неделю | 9 |
Владивосток (ст. Угольная) – Новосибирск (ст. Клещиха) | 199 748 | 302 826 | 3 раза в неделю | 8 |
Владивосток (ст. Угольная) – Красноярск (ст. Базаиха) | 130 520 | 227 778 | по накоплению | 10 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Ростова-на-Дону

Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | В пути (дн.) |
---|---|---|---|---|
Ростов-на-Дону (ст. Ростов-тов.) – Владивосток (ст. Первая Речка) | 59 964 | 65 625 | два раза в месяц | 11 |
Ростов-на-Дону (ст. Ростов-тов.) – Новосибирск (ст. Клещиха) | 86 597 | 78 092 | два раза в месяц | 5 |
Ростов-на-Дону (ст. Ростов-тов.) – Батарейная | 72 200 | 84 094 | по накоплению | 7 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Новосибирска

Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | В пути (дн.) |
---|---|---|---|---|
Новосибирск (ст. Клещиха) – Находка-вост. (пер.)/(эксп.) | 126 042 | 61 199 | ПТ | 9 |
Новосибирск (ст. Клещиха) – Владивосток (ст. Угольная) | 125 204 | 114 000 | СБ | 9 |
Новосибирск (ст. Клещиха) – Хабаровск (ст. Хабаровск-2) | 132 953 | 114 000 | ВС | 8 |
Новосибирск (ст. Клещиха) – Владивосток перев. | 131 369 | 104 704 | ЧТ | 9 |
Новосибирск (ст. Клещиха) – Лена перев. | 102 797 | 151 184 | ЧТ | 4 |
Новосибирск (ст. Клещиха) – Нижний Бестях | 247 148 | 341 741 | по мере накопления | 9 |
Новосибирск (ст. Клещиха) - Мыс-Чуркин (пер.) | 132 944 | 113 027 | по мере накопления | 9 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Новороссийска

Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | В пути (дн.) |
---|---|---|---|---|
Новороссийск-эксп. – Москва (ст. Кресты) | 62 427 | 74 689 | по мере накопления | 2 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Иркутска

Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | В пути (дн.) |
---|---|---|---|---|
Иркутск (ст. Батарейная) – Находка-вост. перев./эксп. | 107 813 / 93 094 | 273 172 / 158 032 | 1 раз в месяц | 7 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Находки (Терминал Врангель)
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Красноярска
Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | В пути (дн.) |
---|---|---|---|---|
Красноярск (ст. Базаиха) – Находка-вост. перев./эксп. | 90 872 / 82 094 | 178 780 / 89 392 | 2 раза в месяц | 8 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales