Регулярные контейнерные поезда
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Москвы
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Санкт-Петербурга
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути*(дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) | 64 244 | 107 308 | СР, ВС | 3,5 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Новосибирск (ст. Клещиха) | 25 759 | 72 000 | ПН, ЧТ, СБ | 4 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Угольная | 97 749 | 149 992 | 2 раза в месяц | 11 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Хабаровск (ст. Хабаровск-2) | 71 870 | 180 830 | 2 раз в месяц | 11 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Батарейная | 19 557 | 59 732 | 1 раз в месяц | 6 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Базаиха | 13 836 | 58 172 | 1 раз в месяц | 5 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Екатеринбурга
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути* (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) – Батарейная | 79 714 | 100 271 | 2 раза в месяц | 4 |
| Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) – Находка-вост. перев./эксп. | 122 788/ 105 645 | 165 387/ 127 563 | 9 раз в месяц | 9 |
| Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) – Хабаровск-2 | 133 874 | 154 379 | 4 раза в месяц | 8 |
| Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) – Красноярск (ст. Базаиха) | 82 721 | 109 118 | 2 раза в месяц | 3 |
| Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) – Угольная | 127 206 | 162 025 | 4 раза в месяц | 9 |
| Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) – ПСЖВС Находка-вост./ Угольная | 188 908/ 189 436 | 326 607/ 325 453 | по накоплению | 9 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Забайкальска
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути* (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Забайкальск – Санкт-Петербург (ст. Шушары) | 136 386 | 306 485 | 1-2 раза в неделю | 8 |
| Забайкальск – Москва (ст. Ворсино) | 131 559 | 314 147 | неделю | 8 |
| Забайкальск – Екатеринбург | 116 081 | 252 850 | 1 раз в неделю | 5 |
| Забайкальск – Клещиха | 88 804 | 222 202 | неделю | 8 |
| Забайкальск – Колядичи | 163 970 | 344 796 | 1 раз в неделю | 11 |
| Забайкальск – Шабаны | 163 970 | 344 796 | 1 раз в неделю | 11 |
| Забайкальск – Селятино | 131 559 | 314 147 | 1 раз в неделю | 8 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Владивостока
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути* (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Владивосток (ст. Первая речка) – Москва (ст. Кунцево-2) | 210 150 | 366 310 | еженедельно | 10 |
| Владивосток (ст. Угольная) – Санкт-Петербург (ст. Шушары) | 217 083 | 412 389 | по накоплению | 10 |
| Владивосток (ст. Угольная) – Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) | 180 475 | 290 373 | 1 раз в две недели | 9 |
| Владивосток (ст. Угольная) – Новосибирск (ст. Клещиха) | 164 554 | 267 681 | 1 раз в две недели | 8 |
| Владивосток (ст. Угольная) – Нижний Бестях | 269 699 | 385 715 | по накоплению | 10 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Ростова-на-Дону
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути* (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Ростов-на-Дону (ст. Ростов-тов.) – Владивосток (ст. Первая Речка) | 122 169 | 188 867 | два раза в месяц | 11 |
| Ростов-на-Дону (ст. Ростов-тов.) – Новосибирск (ст. Клещиха) |
108 296 |
119 888 |
два раза в месяц | 5 |
| Ростов-на-Дону (ст. Ростов-тов.) – Батарейная | 114 194 | 168 284 | по накоплению | 7 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Новосибирска
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути* (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Новосибирск (ст. Клещиха) – Находка-вост. (пер.)/(эксп.) | 147 292 | 217 892 | 7 раз в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) – Владивосток (ст. Угольная) | 110 844 | 155 001 | 3 раза в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) – Хабаровск (ст. Хабаровск-2) | 144 190 | 174 170 | 2 раза в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) – Владивосток перев. | 132 577 | 194 168 | 2 раза в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) - Мыс-Чуркин (пер.) | 147 819 | 219 178 | 2 раза в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) - Нижний Бестях | 274 142 | 389 188 | 2 раза в месяц | 11 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) - Иркутск (ст. Батарейная) | 61 196 | 49 647 | 1 раз в месяц | 5 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Новороссийска
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути* (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Новороссийск-эксп. – Москва (ст. Кресты) | 70 112 | 237 580 | по мере накопления | 2 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Иркутска
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути* (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Иркутск (ст. Батарейная) – Находка-вост. перев./эксп. |
124 346 / 128 923 |
324 042 / 189 007 |
1 раз в месяц | 7 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Находки (Терминал Врангель)
![]()
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Красноярска
![]()
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути* (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Красноярск (ст. Базаиха) – Находка-вост. перев./эксп. |
133 030/ 110 537 |
235 154/ 173 245 |
1 раз в месяц | 8 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного