ИЗ НОВОСИБИРСКА
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Новосибирска
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути* (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Новосибирск (ст. Клещиха) – Находка-вост. (пер.)/(эксп.) | 109 474 | 142 374 | 8 раз в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) – Владивосток (ст. Угольная) | 117 253 | 215 509 | 1 раз в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) – Хабаровск (ст. Хабаровск-2) | 155 331 | 195 909 | 1 раз в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) – Владивосток перев. | 134 229 | 192 399 | 1 раз в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) - Мыс-Чуркин (пер.) | 146 909 | 217 409 | 1 раз в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) - Нижний Бестях | 270 146 | 382 701 | 2 раза в месяц | 11 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) - Иркутск (ст. Батарейная) | 60 813 | 48 930 | 1 раз в месяц | 5 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного