ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Санкт-Петербурга

Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути*(дн.) |
---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) | 52 516 | 89 358 | СР, ВС | 3,5 |
Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Новосибирск (ст. Клещиха) | 23 827 | 80 642 | ПН, ЧТ, СБ | 4 |
Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Находка-Восточная (ПСЖВС) | 137 752 | 252 403 | 2 раза в месяц | 11 |
Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Хабаровск (ст. Хабаровск-2) | 86 978 | 185 281 | 2 раз в месяц | 11 |
Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Батарейная | 30 238 | 59 437 | 1 раз в месяц | 6 |
Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Базаиха | 14 270 | 48 624 | 1 раз в месяц | 5 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного