ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Санкт-Петербурга
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути*(дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) | 63 832 | 106 529 | СР, ВС | 3,5 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Новосибирск (ст. Клещиха) | 37 948 | 90 874 | ПН, ЧТ, СБ | 4 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Находка-Восточная (ПСЖВС) | 157 745 | 290 427 | 2 раза в месяц | 11 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Хабаровск (ст. Хабаровск-2) | 102 447 | 217 999 | 2 раз в месяц | 11 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Батарейная | 43 581 | 84 528 | 1 раз в месяц | 6 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Базаиха | 25 254 | 70 568 | 1 раз в месяц | 5 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного