ИЗ ВЛАДИВОСТОКА
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Владивостока

Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | В пути (дн.) |
---|---|---|---|---|
Владивосток (ст. Первая речка) – Москва (ст. Кунцево-2) | 224 568 | 289 368 | еженедельно | 10 |
Владивосток (ст. Угольная) – Санкт-Петербург (ст. Шушары) | 234 778 | 473 852 | по накоплению | 10 |
Владивосток (ст. Угольная) – Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) | 184 866 | 310 669 | 2 раза в неделю | 9 |
Владивосток (ст. Угольная) – Новосибирск (ст. Клещиха) | 199 748 | 302 826 | 3 раза в неделю | 8 |
Владивосток (ст. Угольная) – Красноярск (ст. Базаиха) | 130 520 | 227 778 | по накоплению | 10 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales