ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКА
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Забайкальска

Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути* (дн.) |
---|---|---|---|---|
Забайкальск – Санкт-Петербург (ст. Шушары) | 129 706 | 222 008 | 1-2 раза в неделю | 8 |
Забайкальск – Москва (ст. Ворсино) | 126 888 | 250 830 | 2 раза в неделю | 8 |
Забайкальск – Екатеринбург | 112 079 | 195 426 | 1 раз в неделю | 5 |
Забайкальск – Клещиха | 83 186 | 163 971 | 2 раза в неделю | 8 |
Забайкальск – Колядичи | 171 452 | 254 307 | 1 раз в неделю | 11 |
Забайкальск – Селятино | 126 888 | 250 830 | 1 раз в неделю | 8 |
Забайкальск – Купавна | 126 888 | 240 830 | 1-2 раза в неделю | 8 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного