Экстренное сообщение

Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКА

ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКА

Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Забайкальска

ТК_карты на сайт_5.jpg
Маршрут Ставка 20ф Ставка 40ф Регулярность Прогнозное время в пути* (дн.)
Забайкальск – Санкт-Петербург (ст. Шушары) 143 646 267 750 1-2 раза в неделю 8
Забайкальск – Москва (ст. Ворсино) 138 561 283 500 неделю 8
Забайкальск – Екатеринбург 125 896 219 476 1 раз в неделю 5
Забайкальск – Клещиха 93 531 187 898 2 раза в неделю 8
Забайкальск – Колядичи 165 685 315 000 1 раз в неделю 11
Забайкальск – Шабаны 171 216 315 000 1 раз в неделю 11
Забайкальск – Селятино 138 561 283 500 1 раз в неделю 8

Не нашли маршрут? – Перейти в iSales

* - может отличаться от заявленного