Экстренное сообщение

Header

Выбор языка

RU [Beta]EN

ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКА

ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКА

Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Забайкальска

ТК_карты на сайт_5.jpg
Маршрут Ставка 20ф Ставка 40ф Регулярность Прогнозное время в пути* (дн.)
Забайкальск – Санкт-Петербург (ст. Шушары) 134 981 227 125 1-2 раза в неделю 8
Забайкальск – Москва (ст. Ворсино) 130 796 252 487 неделю 8
Забайкальск – Екатеринбург 113 966 196 475 1 раз в неделю 5
Забайкальск – Клещиха 88 955 172 898 2 раза в неделю 8
Забайкальск – Колядичи 161 195 253 845 1 раз в неделю 11
Забайкальск – Селятино 130 796 252 487 1 раз в неделю 8
Забайкальск – Купавна 130 796 252 487 1-2 раза в неделю 8

Не нашли маршрут? – Перейти в iSales

* - может отличаться от заявленного