ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Санкт-Петербурга
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути*(дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Екатеринбург (ст. Екатеринбург-тов.) | 64 244 | 107 308 | СР, ВС | 3,5 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Новосибирск (ст. Клещиха) | 27 085 | 71 621 | ПН, ЧТ, СБ | 4 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Находка-Восточная (ПСЖВС) | 158 972 | 292 829 | 2 раза в месяц | 11 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Хабаровск (ст. Хабаровск-2) | 86 843 | 200 037 | 2 раз в месяц | 11 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Батарейная | 28 564 | 69 779 | 1 раз в месяц | 6 |
| Санкт-Петербург (ст. Шушары) – Базаиха | 17 883 | 64 012 | 1 раз в месяц | 5 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного