ИЗ НОВОСИБИРСКА
Рассчитать и заказать перевозку можно онлайн на сайте iSales
Маршруты из Новосибирска
| Маршрут | Ставка 20ф | Ставка 40ф | Регулярность | Прогнозное время в пути* (дн.) |
|---|---|---|---|---|
| Новосибирск (ст. Клещиха) – Находка-вост. (пер.)/(эксп.) | 146 661 | 177 671 | 9 раз в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) – Владивосток (ст. Угольная) | 102 593 | 187 212 | 2 раза в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) – Хабаровск (ст. Хабаровск-2) | 140 918 | 179 678 | 2 раза в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) – Владивосток перев. | 139 901 | 175 138 | 1 раз в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) - Мыс-Чуркин (пер.) | 141 645 | 176 050 | 2 раза в месяц | 10 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) - Нижний Бестях | 254 664 | 355 035 | 2 раза в месяц | 11 |
| Новосибирск (ст. Клещиха) - Иркутск (ст. Батарейная) | 54 449 | 38 069 | 1 раз в месяц | 5 |
Не нашли маршрут? – Перейти в iSales
* - может отличаться от заявленного